Comme son nom l’indique, le plan de croissance dépend de la croissance de la société MLM. Dans ce plan, les commissions sont estimées et partagées en fonction de la croissance mensuelle des revenus de l’entreprise. Les utilisateurs de ce plan peuvent gagner des commissions même s’ils ne créent pas de nouveaux affiliés en dessous d’eux.
Saisissez vos objectifs de vente individuels et le calculateur vous fournit une projection de revenus personnalisée. Comprenez comment vos efforts directs et vos performances de vente personnelles contribuent à votre revenu global dans le cadre du plan Growth MLM.
Total Members (Including Admin): | 15 | |
---|---|---|
Total Package fee collected | 14 x 100 | 1,400.00 |
Total Product / Services Cost | 14 x 50 | ₹ 700.00 |
Total Referral Income | 14 x 10 | ₹ 140.00 |
Total Level Income | 34 | ₹ 34.00 |
Total Income (Referral+Level) | 174 | ₹ 174.00 |
Total TDS | 8.7 | ₹ 8.70 |
Total Admin Charge | 8.7 | ₹ 8.70 |
Total Income after TDS & Admin Charge | 156.602 | ₹ 156.60 |
Company Profit | 526 | ₹ 526.00 |
Level | Members in Level | Downline Members | Total Commission | Capped Commission | Net Commission |
0 | 1 | 67.1 M | 3.4B | 3.3B | 10 M |
1 | 1 | 67.1 M | 3.4B | 3.3B | 10 M |
As a part of upgrading the MLM software now you can launch your MLM networking on your mobile through our mobile application. Cloud MLM software has been designed with high standards that helps to uplift your business through smartphones and tablets. Turn on your MLM marketing business anytime and bring with you anywhere.
Follow us on social media